RCB vs GT
Winner goes straight to the Final. Loser gets a second chance in Qualifier 2.
Open match page →Final league-stage standings are frozen here. Playoff and qualifying-stage results move the bracket, not the points table.
Updated IST · information cutoff
Winner goes straight to the Final. Loser gets a second chance in Qualifier 2.
Open match page →| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | +0.696 | 18 | ✓✓✓×× | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1.674 | 17 | ✓×✓✓× | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | +0.908 | 17 | ✓✓✓✓✓ | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | +0.599 | 17 | ××✓×✓ | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | -0.475 | 14 | ✓✓××✓ | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | +0.076 | 13 | ✓×✓×✓ | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | -0.549 | 12 | ××✓×✓ | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | -0.310 | 11 | ×××✓✓ | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | -0.892 | 11 | ××××✓ | |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | -1.382 | 10 | ××××× |
PBKS finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
RCB finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
SRH finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
RR finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
GT finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
CSK finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
MI finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
KKR finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
LSG finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
DC finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
PBKS, RCB, SRH, RR finished in the league-stage top four and qualified for the playoffs.
KKR won by 8 wkts (34b rem). DC 142/8 · KKR 147/2 (14.2/20 ov, target 143).
KKR climbed 2 places after the latest verified result and now sit at #8 on 11 points.
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 6 May | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 28 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 25 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 19 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 16 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 11 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 6 Apr | No result | Kolkata | Open match → | |
| 3 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 31 Mar | Won | New Chandigarh | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 7 May | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 27 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 24 Apr | Won | Bengaluru | Open match → | |
| 18 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 15 Apr | Won | Bengaluru | Open match → | |
| 12 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 10 Apr | Lost | Guwahati | Open match → | |
| 5 Apr | Won | Bengaluru | Open match → | |
| 28 Mar | Won | Bengaluru | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 6 May | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 25 Apr | Won | Jaipur | Open match → | |
| 21 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 18 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 13 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 11 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 5 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 2 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 28 Mar | Lost | Bengaluru | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 28 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 25 Apr | Lost | Jaipur | Open match → | |
| 22 Apr | Won | Lucknow | Open match → | |
| 19 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 13 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 10 Apr | Won | Guwahati | Open match → | |
| 7 Apr | Won | Guwahati | Open match → | |
| 4 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 30 Mar | Won | Guwahati | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 24 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 20 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 17 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 12 Apr | Won | Lucknow | Open match → | |
| 8 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 4 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 31 Mar | Lost | New Chandigarh | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 5 May | Won | Delhi | Open match → | |
| 26 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 23 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 18 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 14 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 11 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 5 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 3 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 30 Mar | Lost | Guwahati | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 4 May | Won | Mumbai | Open match → | |
| 23 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 20 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 16 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 12 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 7 Apr | Lost | Guwahati | Open match → | |
| 4 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 29 Mar | Won | Mumbai | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 8 May | Won | Delhi | Open match → | |
| 19 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 17 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 14 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 9 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 6 Apr | No result | Kolkata | Open match → | |
| 2 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 29 Mar | Lost | Mumbai | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 7 May | Won | Lucknow | Open match → | |
| 4 May | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 22 Apr | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 19 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 15 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 12 Apr | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 9 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 5 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 1 Apr | Lost | Lucknow | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 8 May | Lost | Delhi | Open match → | |
| 5 May | Lost | Delhi | Open match → | |
| 27 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 25 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 21 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 18 Apr | Won | Bengaluru | Open match → | |
| 11 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 8 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 4 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 1 Apr | Won | Lucknow | Open match → |
Each cell shows the row team's wins vs losses in that matchup so far this season. Empty cells mean the fixture hasn't been played yet.
| vs → | PBKS | RCB | SRH | RR | GT | CSK | MI | KKR | LSG | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 (1 NR) | 1-0 | 1-0 | |
| · | — | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | · | 1-1 | 1-1 | |
| 1-1 | 0-1 | — | 2-0 | · | 1-0 | · | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
| 1-0 | 1-0 | 0-2 | — | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | · | |
| 0-1 | 0-1 | · | 0-1 | — | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | · | 2-0 | |
| 0-1 | 0-1 | · | 0-1 | 1-0 | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 0-1 | |
| 0-0 (1 NR) | · | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 1-0 | |
| 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | · | 0-1 | 1-0 | — | 0-1 | |
| 0-1 | 1-1 | 0-1 | · | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | — |