Final league-stage standings are frozen here. Playoff and qualifying-stage results move the bracket, not the points table.
| # | Team | M | W | L | NR | NRR | Pts | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | +1.148 | 18 | ×✓✓✓× | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.751 | 18 |
RCB finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
SRH finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
GT finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
RR finished inside the league-stage top four and qualified for the playoffs. Their points-table position is now fixed; playoff matches only affect bracket status.
RCB, SRH, GT, RR finished in the league-stage top four and qualified for the playoffs.
DC won by 40 runs. KKR 163 (18.4/20 ov, target 204) · DC 203/5.
DC climbed 1 place after the latest verified result and now sit at #6 on 14 points.
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 22 May | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 17 May | Won | Dharamshala | Open match → | |
| 13 May | KKR |
Each cell shows the row team's wins vs losses in that matchup so far this season. Empty cells mean the fixture hasn't been played yet.
| vs → | RCB | SRH | GT | RR | PBKS | DC | KKR | CSK | LSG | MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | -0.029 | 18 | ✓✓✓×✓ |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | +0.853 | 16 | ×××✓✓ |
| 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | +0.122 | 15 | ××××✓ |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.169 | 14 | ××✓✓✓ |
| 7 | 14 | 6 | 7 | 1 | -1.315 | 13 | ✓×✓✓× |
| 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | -1.492 | 12 | ✓✓××× |
| 9 | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.290 | 8 | ✓×✓×× |
| 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.772 | 8 | ✓×✓×× |
PBKS finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
DC finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
KKR finished outside the qualification places. Their league table line remains part of the final standings, but they are no longer in the playoff bracket.
CSK finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
LSG finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
MI finished in the lower half of the league table and did not qualify for the playoffs.
| Won |
| Raipur |
| Open match → |
| 10 May | Won | Raipur | Open match → |
| 7 May | Lost | Lucknow | Open match → |
| 30 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → |
| 27 Apr | Won | Delhi | Open match → |
| 24 Apr | Won | Bengaluru | Open match → |
| 18 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → |
| 15 Apr | Won | Bengaluru | Open match → |
| 12 Apr | Won | Mumbai | Open match → |
| 10 Apr | Lost | Guwahati | Open match → |
| 5 Apr | Won | Bengaluru | Open match → |
| 28 Mar | Won | Bengaluru | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 22 May | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 18 May | Won | Chennai | Open match → | |
| 12 May | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 6 May | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 3 May | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 29 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 25 Apr | Won | Jaipur | Open match → | |
| 21 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 18 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 13 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 11 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 5 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 2 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 28 Mar | Lost | Bengaluru | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 21 May | Won | Chennai | Open match → | |
| 16 May | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 12 May | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 9 May | Won | Jaipur | Open match → | |
| 3 May | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 30 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 26 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 24 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 20 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 17 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 12 Apr | Won | Lucknow | Open match → | |
| 8 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 4 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 31 Mar | Lost | New Chandigarh | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 24 May | Won | Mumbai | Open match → | |
| 19 May | Won | Jaipur | Open match → | |
| 17 May | Lost | Delhi | Open match → | |
| 9 May | Lost | Jaipur | Open match → | |
| 1 May | Lost | Jaipur | Open match → | |
| 28 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 25 Apr | Lost | Jaipur | Open match → | |
| 22 Apr | Won | Lucknow | Open match → | |
| 19 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 13 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 10 Apr | Won | Guwahati | Open match → | |
| 7 Apr | Won | Guwahati | Open match → | |
| 4 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 30 Mar | Won | Guwahati | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Won | Lucknow | Open match → | |
| 17 May | Lost | Dharamshala | Open match → | |
| 14 May | Lost | Dharamshala | Open match → | |
| 11 May | Lost | Dharamshala | Open match → | |
| 6 May | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 3 May | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 28 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 25 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 19 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 16 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 11 Apr | Won | New Chandigarh | Open match → | |
| 6 Apr | No result | Kolkata | Open match → | |
| 3 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 31 Mar | Won | New Chandigarh | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 24 May | Won | Kolkata | Open match → | |
| 17 May | Won | Delhi | Open match → | |
| 11 May | Won | Dharamshala | Open match → | |
| 8 May | Lost | Delhi | Open match → | |
| 5 May | Lost | Delhi | Open match → | |
| 1 May | Won | Jaipur | Open match → | |
| 27 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 25 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 21 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 18 Apr | Won | Bengaluru | Open match → | |
| 11 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 8 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 4 Apr | Won | Delhi | Open match → | |
| 1 Apr | Won | Lucknow | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 24 May | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 20 May | Won | Kolkata | Open match → | |
| 16 May | Won | Kolkata | Open match → | |
| 13 May | Lost | Raipur | Open match → | |
| 8 May | Won | Delhi | Open match → | |
| 3 May | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 26 Apr | Won | Lucknow | Open match → | |
| 19 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 17 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 14 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 9 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 6 Apr | No result | Kolkata | Open match → | |
| 2 Apr | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 29 Mar | Lost | Mumbai | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 21 May | Lost | Chennai | Open match → | |
| 18 May | Lost | Chennai | Open match → | |
| 15 May | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 10 May | Won | Chennai | Open match → | |
| 5 May | Won | Delhi | Open match → | |
| 2 May | Won | Chennai | Open match → | |
| 26 Apr | Lost | Ahmedabad | Open match → | |
| 23 Apr | Won | Mumbai | Open match → | |
| 18 Apr | Lost | Hyderabad | Open match → | |
| 14 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 11 Apr | Won | Chennai | Open match → | |
| 5 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 3 Apr | Lost | Chennai | Open match → | |
| 30 Mar | Lost | Guwahati | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 23 May | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 19 May | Lost | Jaipur | Open match → | |
| 15 May | Won | Lucknow | Open match → | |
| 10 May | Lost | Chennai | Open match → | |
| 7 May | Won | Lucknow | Open match → | |
| 4 May | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 26 Apr | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 22 Apr | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 19 Apr | Lost | New Chandigarh | Open match → | |
| 15 Apr | Lost | Bengaluru | Open match → | |
| 12 Apr | Lost | Lucknow | Open match → | |
| 9 Apr | Won | Kolkata | Open match → | |
| 5 Apr | Won | Hyderabad | Open match → | |
| 1 Apr | Lost | Lucknow | Open match → |
| Date | Opponent | Result | Venue | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| 24 May | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 20 May | Lost | Kolkata | Open match → | |
| 14 May | Won | Dharamshala | Open match → | |
| 10 May | Lost | Raipur | Open match → | |
| 4 May | Won | Mumbai | Open match → | |
| 2 May | Lost | Chennai | Open match → | |
| 29 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 23 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 20 Apr | Won | Ahmedabad | Open match → | |
| 16 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 12 Apr | Lost | Mumbai | Open match → | |
| 7 Apr | Lost | Guwahati | Open match → | |
| 4 Apr | Lost | Delhi | Open match → | |
| 29 Mar | Won | Mumbai | Open match → |
| 1-1 |
| 1-0 |
| 1-0 |
| 1-1 |
| 2-0 |
| 1-1 | — | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 |
| 1-1 | 1-0 | — | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 |
| 1-0 | 0-2 | 1-1 | — | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
| 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | — | 1-1 | 0-0 (1 NR) | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | — | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 (1 NR) | 1-1 | — | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
| 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | — | 1-1 | 2-0 |
| 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | — | 0-1 |
| 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | — |